华中师范大学数学与统计学学院优秀调剂生源复试名单
发布时间:2018-03-24 作者:熊瑛 浏览次数:
华中师范大学数学与统计学学院优秀调剂生源复试名单 | |||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请调剂专业 |
1 | 蒋晶晶 | 100278218150022 | 课程与教学论 |
2 | 邱恩秀 | 101458000002072 | 数学 |
3 | 吴雪茹 | 102008211205702 | 数学 |
4 | 王鑫 | 104878000134659 | 数学 |
5 | 胡浩 | 104878000102521 | 数学 |
6 | 闫旭 | 103358000905244 | 数学 |
7 | 白倩 | 107188612201234 | 数学 |
8 | 陈香 | 107188612201245 | 数学 |
9 | 张艺琦 | 100558333304611 | 数学 |
10 | 李丽 | 105338411610334 | 数学 |
11 | 李炅庭 | 103358000911476 | 统计学 |
12 | 欧阳样 | 105328420703269 | 统计学 |
13 | 范昱 | 102698159010018 | 统计学 |
14 | 管政 | 102728000008422 | 统计学 |
15 | 程阳 | 105208666612940 | 统计学 |
16 | 袁百城 | 105208666612939 | 统计学 |
17 | 王呈详 | 103848213413354 | 统计学 |
18 | 罗筱雅 | 104868201017419 | 统计学 |
19 | 束文清 | 105748000011263 | 学科教学(数学) |
20 | 魏军奎 | 107188620414210 | 学科教学(数学) |
21 | 刘田田 | 107188612202725 | 学科教学(数学) |
22 | 兰媛媛 | 107188612202732 | 学科教学(数学) |
23 | 赵雨蔷 | 107188612202841 | 学科教学(数学) |
24 | 何泽鑫 | 107188612202838 | 学科教学(数学) |
25 | 李睿 | 101458000002003 | 应用统计 |
26 | 王静芝 | 104228510905202 | 应用统计 |
27 | 欧阳中哲 | 100028111511824 | 应用统计 |
28 | 雷明珠 | 101418122075202 | 应用统计 |
29 | 林秋萍 | 103868210705228 | 应用统计 |
30 | 范冰鹤 | 100368999910231 | 应用统计 |
31 | 杨帆 | 102488121817403 | 应用统计 |
32 | 李尊承 | 105588340111601 | 应用统计 |
33 | 曾雅倩 | 100028111518577 | 应用统计 |
34 | 韩梦 | 105208666602405 | 应用统计 |
35 | 谭银霞 | 105588340111600 | 应用统计 |
36 | 王马强 | 104868201006729 | 应用统计 |
37 | 姚蜜 | 104868201006722 | 应用统计 |
38 | 谢锦芸 | 104868201006718 | 应用统计 |
39 | 李红岩 | 100078000006073 | 应用统计 |
40 | 梁睿 | 105588340111602 | 应用统计 |
41 | 甄理 | 102868220706798 | 应用统计 |
42 | 刘倩倩 | 100018000010391 | 应用统计 |
43 | 樊非 | 102468210004830 | 应用统计 |
44 | 李姬睿 | 102468210004768 | 应用统计 |
45 | 石琦杭 | 100028111518830 | 应用统计 |
46 | 覃秋彤 | 105208666602373 | 应用统计 |
47 | 马丁士博 | 102468210004836 | 应用统计 |
48 | 周玮 | 105588340111658 | 应用统计 |
备注;学院2018年计划招收学术型6人;专业学位10人。根据学校要求按1:3确定复试人员名单 。 |